A型ワイヤレスマイク運用連絡月報 平成14年10月1日〜平成14年10月31日
<<PRE Contents NEXT>>
項目 全  国  集  計 首  都  圏  集  計
運用連絡受信数 調整連絡発信数 運用連絡受信数 調整連絡発信数
総数 (a)
会員
(b)
放送局
(c)
FPU
一般
調整
キー
連絡
総数 (a)
会員
(b)
放送
(c)
FPU
一般
調整
キー
連絡
1(火) 130 107 15 8 314 6 72 68 2 2 296 4
2(水) 139 124 11 4 320 9 72 68 2 2 295 7
3(木) 150 136 7 7 331 12 86 82 1 3 305 6
4(金) 175 153 16 6 343 19 83 79 2 2 311 7
5(土) 191 178 13 0 336 26 98 98 0 0 315 14
6(日) 149 146 3 0 64 20 77 77 0 0 48 10
7(月) 88 81 7 0 39 4 45 45 0 0 19 4
8(火) 118 105 10 3 50 8 61 60 1 0 31 3
9(水) 128 118 9 1 37 8 71 68 2 1 28 4
10(木) 131 119 6 6 40 13 67 63 3 1 22 4
11(金) 157 141 10 6 47 20 62 57 3 2 30 4
12(土) 218 193 19 6 87 36 90 85 3 2 55 11
13(日) 196 180 13 3 127 27 87 83 4 0 99 8
14(月) 198 183 9 6 763 19 106 102 0 4 736 7
15(火) 156 140 7 9 1,165 18 105 97 0 8 1,141 8
16(水) 164 146 8 10 1,162 11 101 95 0 6 1,135 6
17(木) 171 153 7 11 1,168 12 103 96 0 7 1,145 4
18(金) 186 169 10 7 1,178 15 103 99 2 2 1,147 9
19(土) 220 209 8 3 986 24 121 118 1 2 961 12
20(日) 188 182 4 2 55 25 92 91 0 1 38 17
21(月) 103 91 7 5 48 8 49 48 0 1 17 4
22(火) 119 109 7 3 24 6 54 53 0 1 15 3
23(水) 115 105 9 1 28 5 56 55 1 0 18 2
24(木) 122 111 7 4 21 4 56 55 0 1 12 2
25(金) 160 146 11 3 45 17 74 73 0 1 21 4
26(土) 223 206 15 2 145 22 101 98 2 1 111 7
27(日) 205 196 6 3 264 19 103 101 1 1 244 10
28(月) 108 103 4 1 323 4 63 62 0 1 310 2
29(火) 122 115 5 2 350 7 70 69 0 1 337 2
30(水) 140 130 7 3 322 12 81 79 2 0 303 7
31(木) 100 86 8 6 321 13 55 51 2 2 307 7
4,770 4,361 278 131 10,503 449 2,464 2,375 34 55 9,852 199
平均 153.87 140.68 8.97 4.23 338.81 14.48 79.48 76.61 1.10 1.77 317.81 6.42
<<PRE Contents NEXT>>